Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
---|---|---|---|---|
MINI | 3 Kapılı | R56 LCI | Tümü | Cooper |
MINI | 3 Kapılı | R56 LCI | Tümü | Cooper S |
MINI | 3 Kapılı | R56 LCI | Tümü | Cooper S JCW N18 |
MINI | 3 Kapılı | R56 LCI | Tümü | One |
MINI | 3 Kapılı | R56 LCI | Tümü | One 55kW |
MINI | 3 Kapılı | R56 LCI | Tümü | One Eco |
MINI | 3 Kapılı | R56 LCI | Tümü | One Eco 55KW |
MINI | Cabrio | R57 LCI | Tümü | Cooper |
MINI | Cabrio | R57 LCI | Tümü | Cooper S |
MINI | Cabrio | R57 LCI | Tümü | Cooper S JCW N18 |
MINI | Cabrio | R57 LCI | Tümü | One |
MINI | Clubman | R55 LCI | Tümü | Cooper |
MINI | Clubman | R55 LCI | Tümü | Cooper S |
MINI | Clubman | R55 LCI | Tümü | Cooper S JCW N18 |
MINI | Clubman | R55 LCI | Tümü | One |
MINI | Countryman | R60 | Tümü | Cooper |
MINI | Countryman | R60 | Tümü | Cooper ALL4 N16 |
MINI | Countryman | R60 | Tümü | Cooper ALL4 N18 |
MINI | Countryman | R60 | Tümü | Cooper S |
MINI | Countryman | R60 | Tümü | Cooper S ALL4 |
MINI | Countryman | R60 | Tümü | JCW ALL4 |
MINI | Countryman | R60 | Tümü | One |
MINI | Coupe | R58 | Tümü | Cooper |
MINI | Coupe | R58 | Tümü | Cooper S |
MINI | Coupe | R58 | Tümü | Cooper S JCW N18 |
MINI | Paceman | R61 | Tümü | Cooper |
MINI | Paceman | R61 | Tümü | Cooper ALL4 N16 |
MINI | Paceman | R61 | Tümü | Cooper ALL4 N18 |
MINI | Paceman | R61 | Tümü | Cooper S |
MINI | Paceman | R61 | Tümü | Cooper S ALL4 |
MINI | Paceman | R61 | Tümü | JCW ALL4 |
MINI | Roadster | R59 | Tümü | Cooper |
MINI | Roadster | R59 | Tümü | Cooper S |
MINI | Roadster | R59 | Tümü | Cooper S JCW N18 |
Marka | MAHLE |
---|---|
Ürün numarası | TM 46 105 |
Ürün Grubu | Termostat, soğutma sıvısı |
İlave Tanım | BEHR |
GTIN/EAN | 4009026967195 |
Paketleme birimi | 1 |
Paketleme Birimi Başına Miktar | 1 |
Kullanım numaraları | 72433094 / 72433095 / 72433095AP |
Ürün kriterleri | |
Açma sıcaklığı | 105 °C |
---|---|
İlave ürün/İlave açıklama | Conta ile |
Ambalaj yüksekliği | 17 cm |
Ambalaj genişliği | 19,5 cm |
Ambalaj uzunluğu | 26 cm |
Net ağırlık | 506 gr |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.321,55 TL | 3.321,55 TL |
2 | 1.660,77 TL | 3.321,55 TL |
3 | 1.107,18 TL | 3.321,55 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.321,55 TL | 3.321,55 TL |
2 | 1.660,77 TL | 3.321,55 TL |
3 | 1.107,18 TL | 3.321,55 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 3.321,55 TL | 3.321,55 TL |
2 | 1.660,77 TL | 3.321,55 TL |
3 | 1.107,18 TL | 3.321,55 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |