Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
---|---|---|---|---|
MERCEDES BENZ | A Serisi | W168 | Hatchback | A 140 (168.031, 168.131) 01.2001 - 08.2004 60 KW 82 PS |
MERCEDES BENZ | A Serisi | W168 | Hatchback | A 140 (168.031, 168.131) 07.1997 - 08.2004 60 KW 82 PS |
MERCEDES BENZ | A Serisi | W168 | Hatchback | A 160 (168.033, 168.133) 07.1997 - 08.2004 75 KW 102 PS |
MERCEDES BENZ | A Serisi | W168 | Hatchback | A 160 CDI (168.006) 02.2001 - 08.2004 55 KW 75 PS |
MERCEDES BENZ | A Serisi | W168 | Hatchback | A 160 CDI (168.007) 07.1998 - 02.2001 44 KW 60 PS |
MERCEDES BENZ | A Serisi | W168 | Hatchback | A 170 CDI (168.008) 07.1998 - 02.2001 66 KW 90 PS |
MERCEDES BENZ | A Serisi | W168 | Hatchback | A 170 CDI (168.009, 168.109) 02.2001 - 08.2004 70 KW 95 PS |
MERCEDES BENZ | A Serisi | W168 | Hatchback | A 190 (168.032, 168.132) 03.1999 - 08.2004 92 KW 125 PS |
MERCEDES BENZ | A Serisi | W168 | Hatchback | A 210 (168.035, 168.135) 12.2001 - 08.2004 103 KW 140 PS |
MERCEDES BENZ | VANEO | 414 | MPV | 1.6 (414.700) 02.2002 - 07.2005 60 KW 82 PS |
MERCEDES BENZ | VANEO | 414 | MPV | 1.6 (414.700) 02.2002 - 07.2005 75 KW 102 PS |
MERCEDES BENZ | VANEO | 414 | MPV | 1.7 CDI (414.700) 02.2002 - 07.2005 55 KW 75 PS |
MERCEDES BENZ | VANEO | 414 | MPV | 1.7 CDI (414.700) 02.2002 - 07.2005 67 KW 91 PS |
MERCEDES BENZ | VANEO | 414 | MPV | 1.9 (414.700) 02.2002 - 07.2005 92 KW 125 PS |
Ürün kriterleri | |
Genişlik | 116,5 mm |
---|---|
Yükseklik | 57,1 mm |
Kalınlık | 17 mm |
Aşınma ikaz kontağı | Aşınma ikaz göstergesi için hazırlanmış, Aşınma ikaz kontağı yok |
İlave ürün/İlave açıklama | Aksesuar ile |
İlave Ürün/Bilgi 2 | Fren kaliperi cıvatası ile |
Cıvataların adedi | 2 |
Fren sistemi | Lucas / TRW |
Kontr. işareti | E1 90R-02A0325/0208 |
MAPP kodu mevcut | |
Önerilen aksesuarların ürün numaraları | 13.0460-0024.2, 13.0460-0163.2, 24.8190-0401.2 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.696,88 TL | 1.696,88 TL |
2 | 848,44 TL | 1.696,88 TL |
3 | 565,63 TL | 1.696,88 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.696,88 TL | 1.696,88 TL |
2 | 848,44 TL | 1.696,88 TL |
3 | 565,63 TL | 1.696,88 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.696,88 TL | 1.696,88 TL |
2 | 848,44 TL | 1.696,88 TL |
3 | 565,63 TL | 1.696,88 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |