Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
---|---|---|---|---|
BMW | 1 Serisi | E81 | 3 Kapılı | 116d |
BMW | 1 Serisi | E81 | 3 Kapılı | 118d |
BMW | 1 Serisi | E81 | 3 Kapılı | 120d |
BMW | 1 Serisi | E81 | 3 Kapılı | 123d |
BMW | 1 Serisi | E82 | Coupe | 118d |
BMW | 1 Serisi | E82 | Coupe | 120d |
BMW | 1 Serisi | E82 | Coupe | 123d |
BMW | 1 Serisi | E87 LCI | 5 Kapılı | 116d |
BMW | 1 Serisi | E87 LCI | 5 Kapılı | 118d |
BMW | 1 Serisi | E87 LCI | 5 Kapılı | 120d |
BMW | 1 Serisi | E87 LCI | 5 Kapılı | 123d |
BMW | 1 Serisi | E88 | Cabrio | 118d |
BMW | 1 Serisi | E88 | Cabrio | 120d |
BMW | 1 Serisi | E88 | Cabrio | 123d |
BMW | 3 Serisi | E90 LCI | Sedan | 316d N47 |
BMW | 3 Serisi | E90 LCI | Sedan | 318d N47 |
BMW | 3 Serisi | E90 LCI | Sedan | 320d N47 |
BMW | 3 Serisi | E90 LCI | Sedan | 320xd N47 |
BMW | 3 Serisi | E90 | Sedan | 318d N47 |
BMW | 3 Serisi | E90 | Sedan | 320d N47 |
BMW | 3 Serisi | E91 LCI | Touring | 318d N47 |
BMW | 3 Serisi | E91 LCI | Touring | 320d N47 |
BMW | 3 Serisi | E91 LCI | Touring | 320xd N47 |
BMW | 3 Serisi | E91 | Touring | 318d N47 |
BMW | 3 Serisi | E91 | Touring | 320d N47 |
BMW | 3 Serisi | E92 | Coupe | 320d |
BMW | 3 Serisi | E92 | Coupe | 320xd |
BMW | 3 Serisi | E93 | Cabrio | 320d |
BMW | 5 Serisi | E60 LCI | Sedan | 520d N47 |
BMW | 5 Serisi | E61 LCI | Touring | 520d N47 |
BMW | X1 | E84 | SAV | X1 18d N47 |
BMW | X1 | E84 | SAV | X1 18dX N47 |
BMW | X1 | E84 | SAV | X1 20d N47 |
BMW | X1 | E84 | SAV | X1 20dX N47 |
BMW | X1 | E84 | SAV | X1 23dX |
BMW | X3 | E83 LCI | SAV | X3 1.8d |
BMW | X3 | E83 LCI | SAV | X3 2.0d N47 |
Marka | ELRING |
---|---|
Ürün numarası | 658.210 |
Ürün Grubu | Conta, silindir kafası |
GTIN/EAN | 4041248468630 |
Paketleme birimi | 1 |
Paketleme Birimi Başına Miktar | 1 |
Ürün kriterleri | |
Kalınlık | 1,65 mm |
---|---|
Montaj kalınlığı | 1,65 mm |
Delik sayısı | 3 |
Piston | Başlangıç 1,03 mm, ila 1,18 mm |
Ø | 85 mm |
Conta yapı türü | Metal yataklı conta |
Katman sayısı | 5 tabakalı |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.400,90 TL | 2.400,90 TL |
2 | 1.200,45 TL | 2.400,90 TL |
3 | 800,30 TL | 2.400,90 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.400,90 TL | 2.400,90 TL |
2 | 1.200,45 TL | 2.400,90 TL |
3 | 800,30 TL | 2.400,90 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 2.400,90 TL | 2.400,90 TL |
2 | 1.200,45 TL | 2.400,90 TL |
3 | 800,30 TL | 2.400,90 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |