Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
---|---|---|---|---|
BMW | 1 Serisi | E87 | 5 Kapılı | 116i |
BMW | 1 Serisi | E87 | 5 Kapılı | 118i |
BMW | 1 Serisi | E87 | 5 Kapılı | 120i |
BMW | 3 Serisi | E46 | Cabrio | 318Ci N42 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Cabrio | 318Ci N46 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Compact | 316ti N40 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Compact | 316ti N42 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Compact | 316ti N45 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Compact | 316ti N46 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Compact | 318ti N42 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Compact | 318ti N46 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Coupe | 316Ci N40 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Coupe | 316Ci N45 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Coupe | 318Ci N42 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Coupe | 318Ci N46 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Sedan | 316i N40 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Sedan | 316i N42 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Sedan | 316i N45 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Sedan | 316i N46 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Sedan | 318i N42 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Sedan | 318i N46 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Touring | 316i N42 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Touring | 316i N46 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Touring | 318i N42 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Touring | 318i N46 |
BMW | 3 Serisi | E90 | Sedan | 316i N45 |
BMW | 3 Serisi | E90 | Sedan | 318i N46 |
BMW | 3 Serisi | E90 | Sedan | 320i N46 |
BMW | 3 Serisi | E91 | Touring | 318i N46 |
BMW | 3 Serisi | E91 | Touring | 320i N46 |
BMW | X3 | E83 LCI | SAV | X3 2.0i |
BMW | X3 | E83 | SAV | X3 2.0i |
BMW | Z4 | E85 | Roadster | Z4 2.0i |
Marka | ELRING |
---|---|
Ürün numarası | 010.230 |
Ürün Grubu | Silindir kapağı civata seti |
GTIN/EAN | 4041248120316 |
Paketleme birimi | 1 |
Paketleme Birimi Başına Miktar | 1 |
Kullanım numaraları | 11 12 1 439 569 / 11 12 1 439 569 (6x) / 11 12 1 438 473 / 11 12 1 438 473 (3x) / 11 12 1 439 568 / 11 12 1 439 568 (3x) |
Ürün kriterleri | |
Dişli ölçüsü 1 | M8x1,25x95 |
---|---|
Dişli ölçüsü 2 | M8x1,25x125 |
Yiv ölçüsü 3 | M10x1,5x170 |
Civata başı /somun profili | Dış torks |
SW | TX-E 10/12 |
Cıvataların adedi | 12 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 827,58 TL | 827,58 TL |
2 | 413,79 TL | 827,58 TL |
3 | 275,86 TL | 827,58 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 827,58 TL | 827,58 TL |
2 | 413,79 TL | 827,58 TL |
3 | 275,86 TL | 827,58 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 827,58 TL | 827,58 TL |
2 | 413,79 TL | 827,58 TL |
3 | 275,86 TL | 827,58 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |