Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
---|---|---|---|---|
BMW | 1 Serisi | F40 | 5 Kapılı | 116d |
BMW | 1 Serisi | F40 | 5 Kapılı | 116i |
BMW | 1 Serisi | F40 | 5 Kapılı | 118d |
BMW | 1 Serisi | F40 | 5 Kapılı | 118i |
BMW | 2 Serisi | F44 | Gran Coupe | 216d |
BMW | 2 Serisi | F44 | Gran Coupe | 216i |
BMW | 2 Serisi | F44 | Gran Coupe | 218d |
BMW | 2 Serisi | F44 | Gran Coupe | 218i |
BMW | 2 Serisi | F45 | Active Tourer | 218i |
BMW | 2 Serisi | F45 | Active Tourer | 220d |
BMW | 2 Serisi | F45 | Active Tourer | 220dX |
BMW | 2 Serisi | F45 | Active Tourer | 220i |
BMW | 2 Serisi | F45 LCI | Active Tourer | 218d B47B |
BMW | 2 Serisi | F45 LCI | Active Tourer | 218dX B47B |
BMW | 2 Serisi | F45 LCI | Active Tourer | 220d B47 |
BMW | 2 Serisi | F45 LCI | Active Tourer | 220d B47D |
BMW | 2 Serisi | F45 LCI | Active Tourer | 220dX |
BMW | 2 Serisi | F45 LCI | Active Tourer | 220i B42 |
BMW | 2 Serisi | F45 LCI | Active Tourer | 220i B48C |
BMW | 2 Serisi | F46 | Gran Tourer | 218d |
BMW | 2 Serisi | F46 | Gran Tourer | 218dX |
BMW | 2 Serisi | F46 | Gran Tourer | 218i B38 |
BMW | 2 Serisi | F46 | Gran Tourer | 218i B38C |
BMW | 2 Serisi | F46 LCI | Gran Tourer | 218d B47 |
BMW | 2 Serisi | F46 LCI | Gran Tourer | 218dX B47 |
BMW | 2 Serisi | F46 LCI | Gran Tourer | 218i |
BMW | X1 | F48 LCI | SAV | X1 18d B47 |
BMW | X1 | F48 LCI | SAV | X1 18d B47B |
BMW | X1 | F48 LCI | SAV | X1 18dX B47 |
BMW | X1 | F48 LCI | SAV | X1 18dX B47B |
BMW | X1 | F48 LCI | SAV | X1 18i B32 |
BMW | X1 | F48 LCI | SAV | X1 18i B38C |
BMW | X1 | F48 | SAV | X1 16d B37 |
BMW | X1 | F48 | SAV | X1 18d B47 |
BMW | X1 | F48 | SAV | X1 18d B47B |
BMW | X1 | F48 | SAV | X1 18dX B47 |
BMW | X1 | F48 | SAV | X1 18dX B47B |
BMW | X1 | F48 | SAV | X1 18i B32 |
BMW | X1 | F48 | SAV | X1 18i B38 |
BMW | X1 | F48 | SAV | X1 18i B38C |
BMW | X2 | F39 | SAC | X2 18d B47 |
BMW | X2 | F39 | SAC | X2 18d B47B |
BMW | X2 | F39 | SAC | X2 18dX B47 |
BMW | X2 | F39 | SAC | X2 18dX B47B |
BMW | X2 | F39 | SAC | X2 18i B32 |
BMW | X2 | F39 | SAC | X2 18i B38C |
MINI | 3 Kapılı | F56 LCI | Tümü | Cooper S B46C |
MINI | 3 Kapılı | F56 LCI | Tümü | Cooper S B48C |
MINI | 3 Kapılı | F56 | Tümü | Cooper S B48C |
MINI | 5 Kapılı | F55 LCI | Tümü | Cooper S B46C |
MINI | 5 Kapılı | F55 LCI | Tümü | Cooper S B48C |
MINI | 5 Kapılı | F55 | Tümü | Cooper S B48C |
MINI | Cabrio | F57 LCI | Tümü | Cooper S B46C |
MINI | Cabrio | F57 LCI | Tümü | Cooper S B48C |
MINI | Cabrio | F57 | Tümü | Cooper S B48C |
MINI | Clubman | F54 LCI | Tümü | Cooper D |
MINI | Clubman | F54 LCI | Tümü | Cooper S ALL4 |
MINI | Clubman | F54 LCI | Tümü | Cooper S B46C |
MINI | Clubman | F54 LCI | Tümü | Cooper S B48C |
MINI | Clubman | F54 LCI | Tümü | Cooper SD |
MINI | Clubman | F54 LCI | Tümü | Cooper SD ALL4 |
MINI | Clubman | F54 | Tümü | Cooper D B47B |
MINI | Clubman | F54 | Tümü | Cooper S ALL4 B48 |
MINI | Clubman | F54 | Tümü | Cooper S ALL4 B48C |
MINI | Clubman | F54 | Tümü | Cooper S B46 |
MINI | Clubman | F54 | Tümü | Cooper S B48 |
MINI | Clubman | F54 | Tümü | Cooper S B48C |
MINI | Clubman | F54 | Tümü | Cooper SD ALL4 B47 |
MINI | Clubman | F54 | Tümü | Cooper SD ALL4 B47D |
MINI | Clubman | F54 | Tümü | Cooper SD B47 |
MINI | Clubman | F54 | Tümü | Cooper SD B47D |
MINI | Countryman | F60 LCI | Tümü | Cooper ALL4 |
MINI | Countryman | F60 LCI | Tümü | Cooper B36C |
MINI | Countryman | F60 LCI | Tümü | Cooper B38C |
MINI | Countryman | F60 LCI | Tümü | Cooper D |
MINI | Countryman | F60 | Tümü | Cooper ALL4 B38 |
MINI | Countryman | F60 | Tümü | Cooper ALL4 B38C |
MINI | Countryman | F60 | Tümü | Cooper B36 |
MINI | Countryman | F60 | Tümü | Cooper B36C |
MINI | Countryman | F60 | Tümü | Cooper B38 |
MINI | Countryman | F60 | Tümü | Cooper B38C |
MINI | Countryman | F60 | Tümü | Cooper D ALL4 B47 |
MINI | Countryman | F60 | Tümü | Cooper D ALL4 B47B |
MINI | Countryman | F60 | Tümü | Cooper D B47 |
MINI | Countryman | F60 | Tümü | Cooper D B47B |
MINI | Countryman | F60 | Tümü | Cooper SE ALL4 |
MINI | Countryman | F60 | Tümü | JCW ALL4 B48E |
Marka | ATE |
---|---|
Ürün numarası | 24.0124-0260.1 |
Ürün Grubu | Fren diski |
GTIN/EAN | 4006633422314 |
Paketleme birimi | 1 |
Paketleme Birimi Başına Miktar | 2 |
Kullanım numaraları | 424260 |
Ürün kriterleri | |
Dış çap | 307 mm |
---|---|
Fren diski kalınlığı | 24 mm |
Asgari kalınlık | 22,4 mm |
Fren diski türü | Havalandırmalı |
İşleme | Yüksek karbonlu |
Üst yüzey | Kaplamalı |
Delik sayısı | 5 |
İlave Ürün/Bilgi 2 | Cıvatalar ile |
MAPP kodu mevcut | |
Delik çemberi-Ø | 112 mm |
Yükseklik | 45,1 mm |
Merkezleme çapı | 67 mm |
İç çap | 151 mm |
Delik-Ø | 16,5 mm |
Kontr. işareti | E1 90R-02C0115/0656 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.895,83 TL | 6.895,83 TL |
2 | 3.447,91 TL | 6.895,83 TL |
3 | 2.298,61 TL | 6.895,83 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.895,83 TL | 6.895,83 TL |
2 | 3.447,91 TL | 6.895,83 TL |
3 | 2.298,61 TL | 6.895,83 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.895,83 TL | 6.895,83 TL |
2 | 3.447,91 TL | 6.895,83 TL |
3 | 2.298,61 TL | 6.895,83 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |