Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
---|---|---|---|---|
BMW | 3 Serisi | E36 | Cabrio | 320i M50 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Cabrio | 323i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Cabrio | 325i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Cabrio | 328i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Compact | 323ti |
BMW | 3 Serisi | E36 | Coupe | 320i M50 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Coupe | 323i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Coupe | 325i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Coupe | 328i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 320i M50 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 323i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 325i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 328i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Touring | 323i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Touring | 328i |
BMW | 5 Serisi | E34 | Sedan | 520i M50 |
BMW | 5 Serisi | E34 | Sedan | 525i M50 |
BMW | 5 Serisi | E34 | Sedan | 525ix |
BMW | 5 Serisi | E34 | Touring | 520i |
BMW | 5 Serisi | E34 | Touring | 525i |
BMW | 5 Serisi | E34 | Touring | 525ix |
BMW | 5 Serisi | E39 | Sedan | 523i |
BMW | 5 Serisi | E39 | Sedan | 528i |
BMW | 5 Serisi | E39 | Touring | 528i |
BMW | 7 Serisi | E38 | Sedan | 728i |
BMW | 7 Serisi | E38 | Sedan | 728iL |
Marka | ELRING |
---|---|
Ürün numarası | 802.740 |
Ürün Grubu | Silindir kapağı civata seti |
GTIN/EAN | 4041248050453 |
Paketleme birimi | 1 |
Paketleme Birimi Başına Miktar | 1 |
Ürün kriterleri | |
Dişli ölçüsü | M10x1,5x95 |
---|---|
Civata başı /somun profili | Dış torks |
Anahtar genişliği | TX - E 12 |
Motor bloğu malzemesi | Gri dökme |
Cıvataların adedi | 14 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 639,39 TL | 639,39 TL |
2 | 319,69 TL | 639,39 TL |
3 | 213,13 TL | 639,39 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 639,39 TL | 639,39 TL |
2 | 319,69 TL | 639,39 TL |
3 | 213,13 TL | 639,39 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 639,39 TL | 639,39 TL |
2 | 319,69 TL | 639,39 TL |
3 | 213,13 TL | 639,39 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |