Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
---|---|---|---|---|
BMW | 2 Serisi | G42 | Coupe | 220d |
BMW | 3 Serisi | G20 LCI | Sedan | 316d |
BMW | 3 Serisi | G20 LCI | Sedan | 318d |
BMW | 3 Serisi | G20 LCI | Sedan | 320d |
BMW | 3 Serisi | G20 LCI | Sedan | 320dX |
BMW | 3 Serisi | G20 LCI | Sedan | 330d |
BMW | 3 Serisi | G20 LCI | Sedan | 330dX B57O |
BMW | 3 Serisi | G20 LCI | Sedan | 330dX B57P |
BMW | 3 Serisi | G20 LCI | Sedan | M340dX |
BMW | 3 Serisi | G20 | Sedan | 316d |
BMW | 3 Serisi | G20 | Sedan | 318d |
BMW | 3 Serisi | G20 | Sedan | 320d B47D |
BMW | 3 Serisi | G20 | Sedan | 320d XD5O |
BMW | 3 Serisi | G20 | Sedan | 320dX B47D |
BMW | 3 Serisi | G20 | Sedan | 320dX XD5O |
BMW | 3 Serisi | G20 | Sedan | 330d B57 |
BMW | 3 Serisi | G20 | Sedan | 330d B57P |
BMW | 3 Serisi | G20 | Sedan | 330dX B57 |
BMW | 3 Serisi | G20 | Sedan | 330dX B57P |
BMW | 3 Serisi | G20 | Sedan | M340dX |
BMW | 3 Serisi | G21 LCI | Touring | 316d |
BMW | 3 Serisi | G21 LCI | Touring | 318d |
BMW | 3 Serisi | G21 LCI | Touring | 320d |
BMW | 3 Serisi | G21 LCI | Touring | 320dX |
BMW | 3 Serisi | G21 LCI | Touring | 330d |
BMW | 3 Serisi | G21 LCI | Touring | 330dX |
BMW | 3 Serisi | G21 LCI | Touring | M340dX |
BMW | 3 Serisi | G21 | Touring | 316d |
BMW | 3 Serisi | G21 | Touring | 318d |
BMW | 3 Serisi | G21 | Touring | 320d B47D |
BMW | 3 Serisi | G21 | Touring | 320d XD5O |
BMW | 3 Serisi | G21 | Touring | 320dX B47D |
BMW | 3 Serisi | G21 | Touring | 320dX XD5O |
BMW | 3 Serisi | G21 | Touring | 330d B57 |
BMW | 3 Serisi | G21 | Touring | 330d B57P |
BMW | 3 Serisi | G21 | Touring | 330dX B57 |
BMW | 3 Serisi | G21 | Touring | 330dX B57P |
BMW | 3 Serisi | G21 | Touring | M340dX |
BMW | 4 Serisi | G22 | Coupe | 420d |
BMW | 4 Serisi | G22 | Coupe | 420dX |
BMW | 4 Serisi | G22 | Coupe | 430dX |
BMW | 4 Serisi | G22 | Coupe | M440dX |
BMW | 4 Serisi | G23 | Cabrio | 420d |
BMW | 4 Serisi | G23 | Cabrio | 430d |
BMW | 4 Serisi | G23 | Cabrio | M440dX |
BMW | 4 Serisi | G26 | Gran Coupe | 420d |
BMW | 4 Serisi | G26 | Gran Coupe | 420dX |
BMW | 4 Serisi | G26 | Gran Coupe | 430dX |
Marka | MAHLE |
---|---|
Ürün numarası | LX 3985/1 |
Ürün Grubu | Hava filtresi |
GTIN/EAN | 4057635012799 |
Paketleme birimi | 1 |
Paketleme Birimi Başına Miktar | 1 |
Kullanım numaraları | 72488198 / 79952120 |
Ürün kriterleri | |
Filtre tipi | Filtre elemanı |
---|---|
Genişlik | 232 mm |
Yükseklik | 64,3 mm |
Ambalaj uzunluğu | 24,5 cm |
Ambalaj yüksekliği | 28 cm |
Ambalaj genişliği | 7 cm |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.041,72 TL | 1.041,72 TL |
2 | 520,86 TL | 1.041,72 TL |
3 | 347,24 TL | 1.041,72 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.041,72 TL | 1.041,72 TL |
2 | 520,86 TL | 1.041,72 TL |
3 | 347,24 TL | 1.041,72 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.041,72 TL | 1.041,72 TL |
2 | 520,86 TL | 1.041,72 TL |
3 | 347,24 TL | 1.041,72 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |