Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
---|---|---|---|---|
BMW | 2 Serisi | G42 | Coupe | 220d |
BMW | 3 Serisi | G20 LCI | Sedan | 316d |
BMW | 3 Serisi | G20 LCI | Sedan | 318d |
BMW | 3 Serisi | G20 LCI | Sedan | 320d |
BMW | 3 Serisi | G20 LCI | Sedan | 320dX |
BMW | 3 Serisi | G20 | Sedan | 316d |
BMW | 3 Serisi | G20 | Sedan | 318d |
BMW | 3 Serisi | G20 | Sedan | 320d B47D |
BMW | 3 Serisi | G20 | Sedan | 320d XD5O |
BMW | 3 Serisi | G20 | Sedan | 320dX B47D |
BMW | 3 Serisi | G20 | Sedan | 320dX XD5O |
BMW | 3 Serisi | G21 LCI | Touring | 316d |
BMW | 3 Serisi | G21 LCI | Touring | 318d |
BMW | 3 Serisi | G21 LCI | Touring | 320d |
BMW | 3 Serisi | G21 LCI | Touring | 320dX |
BMW | 3 Serisi | G21 | Touring | 316d |
BMW | 3 Serisi | G21 | Touring | 318d |
BMW | 3 Serisi | G21 | Touring | 320d B47D |
BMW | 3 Serisi | G21 | Touring | 320d XD5O |
BMW | 3 Serisi | G21 | Touring | 320dX B47D |
BMW | 3 Serisi | G21 | Touring | 320dX XD5O |
BMW | 4 Serisi | G22 | Coupe | 420d |
BMW | 4 Serisi | G22 | Coupe | 420dX |
BMW | 4 Serisi | G23 | Cabrio | 420d |
BMW | 4 Serisi | G26 | Gran Coupe | 420d |
BMW | 4 Serisi | G26 | Gran Coupe | 420dX |
Marka | MAHLE |
---|---|
Ürün numarası | LX 3985/2 |
Ürün Grubu | Hava filtresi |
GTIN/EAN | 4057635012805 |
Paketleme birimi | 1 |
Paketleme Birimi Başına Miktar | 1 |
Kullanım numaraları | 72488261 / 79952121 |
Ürün kriterleri | |
Filtre tipi | Filtre elemanı |
---|---|
Uzunluk | 274,6 mm |
Genişlik | 232 mm |
Yükseklik | 46,3 mm |
Ambalaj uzunluğu | 24,5 cm |
Ambalaj yüksekliği | 28 cm |
Ambalaj genişliği | 5,5 cm |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 932,07 TL | 932,07 TL |
2 | 466,03 TL | 932,07 TL |
3 | 310,69 TL | 932,07 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 932,07 TL | 932,07 TL |
2 | 466,03 TL | 932,07 TL |
3 | 310,69 TL | 932,07 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 932,07 TL | 932,07 TL |
2 | 466,03 TL | 932,07 TL |
3 | 310,69 TL | 932,07 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |