Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
---|---|---|---|---|
BMW | 5 Serisi | E60 LCI | Sedan | 520d M47N2 |
BMW | 5 Serisi | E60 LCI | Sedan | 520d N47 |
BMW | 5 Serisi | E60 LCI | Sedan | 520i N43 |
BMW | 5 Serisi | E60 LCI | Sedan | 520i N46N |
BMW | 5 Serisi | E60 LCI | Sedan | 523i N52N |
BMW | 5 Serisi | E60 LCI | Sedan | 523i N53 |
BMW | 5 Serisi | E60 LCI | Sedan | 525d |
BMW | 5 Serisi | E60 LCI | Sedan | 525i N52N |
BMW | 5 Serisi | E60 LCI | Sedan | 525i N53 |
BMW | 5 Serisi | E60 LCI | Sedan | 525xd |
BMW | 5 Serisi | E60 LCI | Sedan | 525xi |
BMW | 5 Serisi | E60 LCI | Sedan | 530d |
BMW | 5 Serisi | E60 LCI | Sedan | 530i N52N |
BMW | 5 Serisi | E60 LCI | Sedan | 530xd |
BMW | 5 Serisi | E60 LCI | Sedan | 530xi N52N |
BMW | 5 Serisi | E60 LCI | Sedan | 530xi N53 |
BMW | 5 Serisi | E60 | Sedan | 520d |
BMW | 5 Serisi | E60 | Sedan | 520i |
BMW | 5 Serisi | E60 | Sedan | 523i |
BMW | 5 Serisi | E60 | Sedan | 525d |
BMW | 5 Serisi | E60 | Sedan | 525i M54 |
BMW | 5 Serisi | E60 | Sedan | 525i N52 |
BMW | 5 Serisi | E60 | Sedan | 525xi |
BMW | 5 Serisi | E60 | Sedan | 530d M57N |
BMW | 5 Serisi | E60 | Sedan | 530d M57N2 |
BMW | 5 Serisi | E60 | Sedan | 530i M54 |
BMW | 5 Serisi | E60 | Sedan | 530i N52 |
BMW | 5 Serisi | E60 | Sedan | 530xd |
BMW | 5 Serisi | E60 | Sedan | 530xi |
BMW | 5 Serisi | E61 LCI | Touring | 520d M47N2 |
BMW | 5 Serisi | E61 LCI | Touring | 520d N47 |
BMW | 5 Serisi | E61 LCI | Touring | 520i |
BMW | 5 Serisi | E61 LCI | Touring | 523i N52N |
BMW | 5 Serisi | E61 LCI | Touring | 523i N53 |
BMW | 5 Serisi | E61 LCI | Touring | 525d |
BMW | 5 Serisi | E61 LCI | Touring | 525i N52N |
BMW | 5 Serisi | E61 LCI | Touring | 525i N53 |
BMW | 5 Serisi | E61 LCI | Touring | 525xd |
BMW | 5 Serisi | E61 LCI | Touring | 525xi |
BMW | 5 Serisi | E61 LCI | Touring | 530d |
BMW | 5 Serisi | E61 LCI | Touring | 530i N52N |
BMW | 5 Serisi | E61 LCI | Touring | 530xd |
BMW | 5 Serisi | E61 LCI | Touring | 530xi N52N |
BMW | 5 Serisi | E61 LCI | Touring | 530xi N53 |
BMW | 5 Serisi | E61 | Touring | 520d |
BMW | 5 Serisi | E61 | Touring | 523i |
BMW | 5 Serisi | E61 | Touring | 525d |
BMW | 5 Serisi | E61 | Touring | 525i M54 |
BMW | 5 Serisi | E61 | Touring | 525i N52 |
BMW | 5 Serisi | E61 | Touring | 525xi |
BMW | 5 Serisi | E61 | Touring | 530d M57N |
BMW | 5 Serisi | E61 | Touring | 530d M57N2 |
BMW | 5 Serisi | E61 | Touring | 530i |
BMW | 5 Serisi | E61 | Touring | 530xd |
BMW | 5 Serisi | E61 | Touring | 530xi |
BMW | 6 Serisi | E63 | Coupe | 630i |
BMW | 6 Serisi | E63 LCI | Coupe | 630i N52N |
BMW | 6 Serisi | E64 | Cabrio | 630i |
BMW | 6 Serisi | E64 LCI | Cabrio | 630i N52N |
BILGI | VERILER |
---|---|
Genişlik [mm] | 122,0 |
Kalınlık/Kuvvet [mm] | 17,0 |
Yükseklik 1 [mm] | 59,2 |
Yükseklik 2 [mm] | 58,2 |
Aşınma ikaz kontağı | Aşınma ikaz göstergesi için hazırlanmış |
Üretici kısıtlaması | ATE |
Kontrol işareti | E9 90R - 01120/786 |
teknik verileri dikkate alınız | |
EAN Numarası | 3322937740079 |
AKSESUARLAR / ÖZELLİKLER | VERILER |
---|---|
PAH | VAR |
ŞİM | 2 + 2 |
YAY | 2 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.191,43 TL | 1.191,43 TL |
2 | 595,71 TL | 1.191,43 TL |
3 | 397,14 TL | 1.191,43 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.191,43 TL | 1.191,43 TL |
2 | 595,71 TL | 1.191,43 TL |
3 | 397,14 TL | 1.191,43 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.191,43 TL | 1.191,43 TL |
2 | 595,71 TL | 1.191,43 TL |
3 | 397,14 TL | 1.191,43 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |