Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
---|---|---|---|---|
BMW | 5 Serisi | E60 LCI | Sedan | 525d |
BMW | 5 Serisi | E60 LCI | Sedan | 525i N53 |
BMW | 5 Serisi | E60 LCI | Sedan | 530d |
BMW | 5 Serisi | E60 LCI | Sedan | 530i N52N |
BMW | 5 Serisi | E60 LCI | Sedan | 530i N53 |
BMW | 5 Serisi | E60 LCI | Sedan | 535d |
BMW | 5 Serisi | E60 LCI | Sedan | 540i |
BMW | 5 Serisi | E60 LCI | Sedan | 550i |
BMW | 5 Serisi | E60 | Sedan | 530d M57N |
BMW | 5 Serisi | E60 | Sedan | 530d M57N2 |
BMW | 5 Serisi | E60 | Sedan | 530i N52 |
BMW | 5 Serisi | E60 | Sedan | 535d |
BMW | 5 Serisi | E60 | Sedan | 540i |
BMW | 5 Serisi | E60 | Sedan | 545i |
BMW | 5 Serisi | E60 | Sedan | 550i |
BMW | 5 Serisi | E61 LCI | Touring | 525d |
BMW | 5 Serisi | E61 LCI | Touring | 525i N53 |
BMW | 5 Serisi | E61 LCI | Touring | 530d |
BMW | 5 Serisi | E61 LCI | Touring | 530i N52N |
BMW | 5 Serisi | E61 LCI | Touring | 530i N53 |
BMW | 5 Serisi | E61 LCI | Touring | 535d |
BMW | 5 Serisi | E61 LCI | Touring | 550i |
BMW | 5 Serisi | E61 | Touring | 530d M57N |
BMW | 5 Serisi | E61 | Touring | 530d M57N2 |
BMW | 5 Serisi | E61 | Touring | 535d |
BMW | 5 Serisi | E61 | Touring | 545i |
BMW | 5 Serisi | E61 | Touring | 550i |
BMW | 5 Serisi | F07 LCI | Gran Turismo | 520d |
BMW | 5 Serisi | F07 LCI | Gran Turismo | 528i |
BMW | 5 Serisi | F07 LCI | Gran Turismo | 530d |
BMW | 5 Serisi | F07 LCI | Gran Turismo | 530dX |
BMW | 5 Serisi | F07 LCI | Gran Turismo | 535i |
BMW | 5 Serisi | F07 LCI | Gran Turismo | 535iX |
BMW | 5 Serisi | F07 LCI | Gran Turismo | 550i |
BMW | 5 Serisi | F07 LCI | Gran Turismo | 550iX 4.4 |
BMW | 6 Serisi | E63 | Coupe | 645Ci |
BMW | 6 Serisi | E63 | Coupe | 650i |
BMW | 6 Serisi | E63 LCI | Coupe | 630i N53 |
BMW | 6 Serisi | E63 LCI | Coupe | 635d |
BMW | 6 Serisi | E63 LCI | Coupe | 650i |
BMW | 6 Serisi | E64 | Cabrio | 645Ci |
BMW | 6 Serisi | E64 | Cabrio | 650i |
BMW | 6 Serisi | E64 LCI | Cabrio | 630i N53 |
BMW | 6 Serisi | E64 LCI | Cabrio | 635d |
BMW | 6 Serisi | E64 LCI | Cabrio | 650i |
BMW | 7 Serisi | E65 | Sedan | 730d M57N2 |
BMW | 7 Serisi | E65 | Sedan | 740d |
BMW | 7 Serisi | E65 | Sedan | 740i |
BMW | 7 Serisi | E65 | Sedan | 745d |
BMW | 7 Serisi | E65 | Sedan | 745i |
BMW | 7 Serisi | E65 | Sedan | 750i |
BMW | 7 Serisi | E65 | Sedan | 760i |
BMW | 7 Serisi | E66 | Sedan | 730Ld |
BMW | 7 Serisi | E66 | Sedan | 740Li |
BMW | 7 Serisi | E66 | Sedan | 745Li |
BMW | 7 Serisi | E66 | Sedan | 750Li |
BMW | 7 Serisi | E66 | Sedan | 760Li |
BMW | 7 Serisi | F01 LCI | Sedan | 730d |
BMW | 7 Serisi | F01 LCI | Sedan | 730dX |
BMW | 7 Serisi | F01 LCI | Sedan | 740d |
BMW | 7 Serisi | F01 LCI | Sedan | 740dX |
BMW | 7 Serisi | F01 LCI | Sedan | 740i |
BMW | 7 Serisi | F01 LCI | Sedan | 750i |
BMW | 7 Serisi | F01 LCI | Sedan | 750iX |
BMW | 7 Serisi | F01 LCI | Sedan | Hybrit 7 |
BMW | 7 Serisi | F02 LCI | Sedan | 730Ld |
BMW | 7 Serisi | F02 LCI | Sedan | 740Li |
BMW | 7 Serisi | F02 LCI | Sedan | 750Li |
BMW | 7 Serisi | F02 LCI | Sedan | 750LiX 4.4 |
BMW | 7 Serisi | F02 LCI | Sedan | Hybrit 7L |
BMW | X5 | E70 LCI | SAV | X5 50iX |
BMW | X5 | E70 LCI | SAV | X5 M50dX |
BMW | X5 | E70 | SAV | X5 3.0sd |
BMW | X5 | E70 | SAV | X5 4.8i |
BMW | X5 | F15 | SAV | X5 35iX |
BMW | X5 | F15 | SAV | X5 40dX |
BMW | X5 | F15 | SAV | X5 50iX 4.0 |
BMW | X5 | F15 | SAV | X5 50iX 4.4 |
BMW | X5 | F15 | SAV | X5 M50dX |
BMW | X6 | E71 | SAC | X6 30dX M57N2 |
BMW | X6 | E71 | SAC | X6 35dX |
BMW | X6 | E71 | SAC | X6 35iX N54 |
BMW | X6 | E71 | SAC | X6 50iX |
BMW | X6 | E71 | SAC | X6 M50dX |
BMW | X6 | E72 | SAC | Hybrid X6 |
BMW | X6 | F16 | SAC | X6 35iX |
BMW | X6 | F16 | SAC | X6 40dX |
BMW | X6 | F16 | SAC | X6 50iX 4.0 |
BMW | X6 | F16 | SAC | X6 50iX 4.4 |
BMW | X6 | F16 | SAC | X6 M50dX |
BILGI | VERILER |
---|---|
Üretici kısıtlaması | ATE |
Aşınma ikaz kontağı | Aşınma ikaz göstergesi için hazırlanmış |
Kontrol işareti | E9 90R - 01120/609 |
Yükseklik [mm] | 68 |
Genişlik [mm] | 139,7 |
Kalınlık/Kuvvet [mm] | 16,8 |
teknik verileri dikkate alınız | |
EAN Numarası | 3322937320325 |
AKSESUARLAR / ÖZELLİKLER | VERILER |
---|---|
PAH | VAR |
ŞİM | 2 + 2 |
YAY | 2 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.335,84 TL | 1.335,84 TL |
2 | 667,92 TL | 1.335,84 TL |
3 | 445,28 TL | 1.335,84 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.335,84 TL | 1.335,84 TL |
2 | 667,92 TL | 1.335,84 TL |
3 | 445,28 TL | 1.335,84 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.335,84 TL | 1.335,84 TL |
2 | 667,92 TL | 1.335,84 TL |
3 | 445,28 TL | 1.335,84 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |