Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
---|---|---|---|---|
BMW | 3 Serisi | E46 | Cabrio | 318Ci N42 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Cabrio | 318Ci N46 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Cabrio | 320Cd |
BMW | 3 Serisi | E46 | Compact | 316ti N40 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Compact | 316ti N42 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Compact | 316ti N45 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Compact | 316ti N46 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Compact | 318td |
BMW | 3 Serisi | E46 | Compact | 318ti N42 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Compact | 318ti N46 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Compact | 320td |
BMW | 3 Serisi | E46 | Coupe | 316Ci N40 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Coupe | 316Ci N45 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Coupe | 318Ci N42 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Coupe | 318Ci N46 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Coupe | 320Cd |
BMW | 3 Serisi | E46 | Sedan | 316i N40 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Sedan | 316i N42 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Sedan | 316i N45 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Sedan | 316i N46 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Sedan | 318d M47 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Sedan | 318d M47N |
BMW | 3 Serisi | E46 | Sedan | 318i N42 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Sedan | 318i N46 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Sedan | 320d M47 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Sedan | 320d M47N |
BMW | 3 Serisi | E46 | Touring | 316i N42 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Touring | 316i N46 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Touring | 318d M47 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Touring | 318d M47N |
BMW | 3 Serisi | E46 | Touring | 318i N42 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Touring | 318i N46 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Touring | 320d M47 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Touring | 320d M47N |
BMW | Z4 | E85 | Roadster | Z4 2.0i |
Yataklama türü :
Hidrolik yatak
OE numarası için :
1 094 813; 22 11 1 094 813; 22 11 6 771 359; 22 11 6 779 971; 22 11 6 785 583; 6 771 359; 6 779 971; 6 785 583
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.644,14 TL | 1.644,14 TL |
2 | 822,07 TL | 1.644,14 TL |
3 | 548,05 TL | 1.644,14 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.644,14 TL | 1.644,14 TL |
2 | 822,07 TL | 1.644,14 TL |
3 | 548,05 TL | 1.644,14 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.644,14 TL | 1.644,14 TL |
2 | 822,07 TL | 1.644,14 TL |
3 | 548,05 TL | 1.644,14 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |