Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
---|---|---|---|---|
BMW | 3 Serisi | E36 | Cabrio | 318i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Cabrio | 320i M50 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Cabrio | 320i M52 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Cabrio | 323i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Cabrio | 325i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Cabrio | 328i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Compact | 316g |
BMW | 3 Serisi | E36 | Compact | 316i 1.6 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Compact | 316i 1.9 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Compact | 318tds |
BMW | 3 Serisi | E36 | Compact | 318ti M42 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Compact | 318ti M44 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Compact | 323ti |
BMW | 3 Serisi | E36 | Coupe | 316i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Coupe | 318is M42 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Coupe | 318is M44 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Coupe | 320i M50 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Coupe | 320i M52 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Coupe | 323i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Coupe | 325i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Coupe | 328i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 316i M40 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 316i M43 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 318i M40 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 318i M43 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 318is M42 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 318is M44 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 318tds |
BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 320i M50 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 320i M52 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 323i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 325i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 325td |
BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 325tds |
BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 328i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Touring | 316i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Touring | 318i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Touring | 318tds |
BMW | 3 Serisi | E36 | Touring | 320i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Touring | 323i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Touring | 325tds |
BMW | 3 Serisi | E36 | Touring | 328i |
BMW | Z3 | E36 | Coupe | Z3 2.8 |
BMW | Z3 | E36 | Coupe | Z3 3.0i |
BMW | Z3 | E36 | Roadster | Z3 1.9 M44 |
BMW | Z3 | E36 | Roadster | Z3 2.0 |
BMW | Z3 | E36 | Roadster | Z3 2.2i |
BMW | Z3 | E36 | Roadster | Z3 2.8 |
BMW | Z3 | E36 | Roadster | Z3 3.0i |
BMW | Z3 | E36 | Roadster | Z3 M3.2 S50 |
BMW | Z3 | E36 | Roadster | Z3 M3.2 S54 |
BMW | Z4 | E85 | Roadster | Z4 2.0i |
BMW | Z4 | E85 | Roadster | Z4 2.2i |
BMW | Z4 | E85 | Roadster | Z4 2.5i M54 |
BMW | Z4 | E85 | Roadster | Z4 2.5i N52 |
BMW | Z4 | E85 | Roadster | Z4 2.5si |
BMW | Z4 | E85 | Roadster | Z4 3.0i |
BMW | Z4 | E85 | Roadster | Z4 3.0si |
BMW | Z4 | E86 | Coupe | Z4 3.0si |
Aks başına sayı :
2
Montaj tarafı :
Ön aksın solu; Ön aksın sağı
OE numarası için :
1 090 467; 1 092 885; 1 135 582; 31 33 1 090 467; 31 33 1 092 885; 31 33 1 135 582; 31 33 6 764 947; 31 33 6 769 585; 31 33 6 779 613; 31 33 6 795 871; 6 764 947; 6 769 585; 6 779 613; 6 795 871
İlave ürün/İlave açıklama :
entegre bilye ile
Bütün E36 ve Z3 modellerinde pozisyon pimini çıkartın
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 930,12 TL | 930,12 TL |
2 | 465,06 TL | 930,12 TL |
3 | 310,04 TL | 930,12 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 930,12 TL | 930,12 TL |
2 | 465,06 TL | 930,12 TL |
3 | 310,04 TL | 930,12 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 930,12 TL | 930,12 TL |
2 | 465,06 TL | 930,12 TL |
3 | 310,04 TL | 930,12 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |