Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
---|---|---|---|---|
BMW | 3 Serisi | E46 | Cabrio | 320Ci |
BMW | 3 Serisi | E46 | Cabrio | 323Ci |
BMW | 3 Serisi | E46 | Cabrio | 325Ci |
BMW | 3 Serisi | E46 | Cabrio | 330Ci |
BMW | 3 Serisi | E46 | Compact | 325ti |
BMW | 3 Serisi | E46 | Coupe | 320Ci M52 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Coupe | 320Ci M54 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Coupe | 323Ci |
BMW | 3 Serisi | E46 | Coupe | 325Ci |
BMW | 3 Serisi | E46 | Coupe | 328Ci |
BMW | 3 Serisi | E46 | Coupe | 330Ci |
BMW | 3 Serisi | E46 | Sedan | 320i M52 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Sedan | 320i M54 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Sedan | 323i |
BMW | 3 Serisi | E46 | Sedan | 325i |
BMW | 3 Serisi | E46 | Sedan | 328i |
BMW | 3 Serisi | E46 | Sedan | 330i |
BMW | 3 Serisi | E46 | Touring | 320i M52 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Touring | 320i M54 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Touring | 325i |
BMW | 3 Serisi | E46 | Touring | 328i |
BMW | 3 Serisi | E46 | Touring | 330i |
BMW | Z4 | E85 | Roadster | Z4 2.2i |
BMW | Z4 | E85 | Roadster | Z4 2.5i M54 |
BMW | Z4 | E85 | Roadster | Z4 2.5i N52 |
BMW | Z4 | E85 | Roadster | Z4 2.5si |
BMW | Z4 | E85 | Roadster | Z4 3.0i |
BMW | Z4 | E85 | Roadster | Z4 3.0si |
BMW | Z4 | E86 | Coupe | Z4 3.0si |
Montaj tarafı :
Her iki taraftan
Yataklama türü :
Hidrolik yatak
OE numarası için :
1 092 583; 1 095 444; 1 140 985; 11 81 1 092 583; 11 81 1 140 985; 22 11 1 095 444; 22 11 6 771 361; 22 11 6 779 970; 6 771 361; 6 779 970
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.176,97 TL | 1.176,97 TL |
2 | 588,48 TL | 1.176,97 TL |
3 | 392,32 TL | 1.176,97 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.176,97 TL | 1.176,97 TL |
2 | 588,48 TL | 1.176,97 TL |
3 | 392,32 TL | 1.176,97 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.176,97 TL | 1.176,97 TL |
2 | 588,48 TL | 1.176,97 TL |
3 | 392,32 TL | 1.176,97 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |