Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
---|---|---|---|---|
BMW | 3 Serisi | E21 | Sedan | 315 |
BMW | 3 Serisi | E21 | Sedan | 316 |
BMW | 3 Serisi | E21 | Sedan | 318 |
BMW | 3 Serisi | E21 | Sedan | 318i |
BMW | 3 Serisi | E21 | Sedan | 320 M10 |
BMW | 3 Serisi | E21 | Sedan | 320 M20 |
BMW | 3 Serisi | E21 | Sedan | 320i |
BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 316 |
BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 316i M10 |
BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 316i M40 |
BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 318i M10 |
BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 318i M40 |
BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 318is |
BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 320i |
BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 320is |
BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 323i |
BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 325e |
BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 325i |
BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 325ix |
BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | M3 |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 316 |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 316i M10 |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 316i M40 |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 318i M10 |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 318i M40 |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 320i |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 320is |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 323i |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 324d |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 324td |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 325e |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 325i |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 325ix |
BMW | 3 Serisi | E30 | Cabrio | 318i |
BMW | 3 Serisi | E30 | Cabrio | 320i |
BMW | 3 Serisi | E30 | Cabrio | 325i |
BMW | 3 Serisi | E30 | Cabrio | M3 |
BMW | 3 Serisi | E30 | Touring | 316i |
BMW | 3 Serisi | E30 | Touring | 318i |
BMW | 3 Serisi | E30 | Touring | 320i |
BMW | 3 Serisi | E30 | Touring | 324td |
BMW | 3 Serisi | E30 | Touring | 325i |
BMW | 3 Serisi | E30 | Touring | 325ix |
BMW | 3 Serisi | E36 | Compact | 316g |
BMW | 3 Serisi | E36 | Compact | 316i 1.6 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Compact | 316i 1.9 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Compact | 318tds |
BMW | 3 Serisi | E36 | Compact | 318ti M42 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Compact | 318ti M44 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Compact | 323ti |
BMW | 5 Serisi | E12 | Sedan | 518 |
BMW | 5 Serisi | E12 | Sedan | 518i |
BMW | 5 Serisi | E12 | Sedan | 520 M10 |
BMW | 5 Serisi | E12 | Sedan | 520 M20 |
BMW | 5 Serisi | E12 | Sedan | 520i M10 |
BMW | 5 Serisi | E12 | Sedan | 520i M20 |
BMW | 5 Serisi | E12 | Sedan | 525 |
BMW | 5 Serisi | E12 | Sedan | 528 |
BMW | 5 Serisi | E12 | Sedan | 528i |
BMW | 5 Serisi | E12 | Sedan | 535i |
BMW | 5 Serisi | E28 | Sedan | 518 |
BMW | 5 Serisi | E28 | Sedan | 518i |
BMW | 5 Serisi | E28 | Sedan | 520i |
BMW | 5 Serisi | E28 | Sedan | 524d |
BMW | 5 Serisi | E28 | Sedan | 524td |
BMW | 5 Serisi | E28 | Sedan | 525e |
BMW | 5 Serisi | E28 | Sedan | 525i |
BMW | 6 Serisi | E24 | Coupe | 628CSi |
BMW | 6 Serisi | E24 | Coupe | 630CS |
BMW | 6 Serisi | E24 | Coupe | 633CSi |
BMW | 6 Serisi | E24 | Coupe | 635CSi |
BMW | 7 Serisi | E23 | Sedan | 728 |
BMW | 7 Serisi | E23 | Sedan | 728i |
BMW | 7 Serisi | E23 | Sedan | 728iS |
BMW | 7 Serisi | E23 | Sedan | 730 |
BMW | 7 Serisi | E23 | Sedan | 732i |
BMW | 7 Serisi | E23 | Sedan | 733i |
BMW | 7 Serisi | E23 | Sedan | 735i |
BMW | 7 Serisi | E23 | Sedan | 745i |
BMW | Z3 | E36 | Coupe | Z3 2.8 |
BMW | Z3 | E36 | Coupe | Z3 3.0i |
BMW | Z3 | E36 | Coupe | Z3 M3.2 S50 |
BMW | Z3 | E36 | Coupe | Z3 M3.2 S54 |
BMW | Z3 | E36 | Roadster | Z3 1.8 |
BMW | Z3 | E36 | Roadster | Z3 1.9 M43 |
BMW | Z3 | E36 | Roadster | Z3 1.9 M44 |
BMW | Z3 | E36 | Roadster | Z3 2.0 |
BMW | Z3 | E36 | Roadster | Z3 2.2i |
BMW | Z3 | E36 | Roadster | Z3 2.8 |
BMW | Z3 | E36 | Roadster | Z3 3.0i |
BMW | Z3 | E36 | Roadster | Z3 M3.2 S50 |
BMW | Z3 | E36 | Roadster | Z3 M3.2 S54 |
Montaj kısmı :
Arka aks; Her iki ülkeden; Dış
Bugi kolu tipi :
Boyuna bugi kolu için
Yataklama türü :
Lastik metal yatağı
Çap [mm] :
30
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 397,14 TL | 397,14 TL |
2 | 198,57 TL | 397,14 TL |
3 | 132,38 TL | 397,14 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 397,14 TL | 397,14 TL |
2 | 198,57 TL | 397,14 TL |
3 | 132,38 TL | 397,14 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 397,14 TL | 397,14 TL |
2 | 198,57 TL | 397,14 TL |
3 | 132,38 TL | 397,14 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |