Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
---|---|---|---|---|
BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 320i |
BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 325e |
BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 325i |
BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 325ix |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 320i |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 324d |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 325e |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 325i |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 325ix |
BMW | 3 Serisi | E30 | Cabrio | 320i |
BMW | 3 Serisi | E30 | Cabrio | 325i |
BMW | 3 Serisi | E30 | Touring | 320i |
BMW | 3 Serisi | E30 | Touring | 325i |
BMW | 3 Serisi | E30 | Touring | 325ix |
BMW | 5 Serisi | E28 | Sedan | 520i |
BMW | 5 Serisi | E28 | Sedan | 524d |
BMW | 5 Serisi | E28 | Sedan | 525e |
BMW | 5 Serisi | E28 | Sedan | 528i |
BMW | 5 Serisi | E28 | Sedan | 535i |
BMW | 5 Serisi | E28 | Sedan | M535i |
BMW | 5 Serisi | E34 | Sedan | 520i M20 |
BMW | 5 Serisi | E34 | Sedan | 525i M20 |
BMW | 6 Serisi | E24 | Coupe | 633CSi |
BMW | 6 Serisi | E24 | Coupe | 635CSi |
BMW | 7 Serisi | E23 | Sedan | 735i |
BMW | 7 Serisi | E32 | Sedan | 750i |
BMW | 7 Serisi | E32 | Sedan | 750iL |
BMW | 8 Serisi | E31 | Coupe | 850Ci M70 |
BMW | 8 Serisi | E31 | Coupe | 850CSi |
Marka | ELRING |
---|---|
Ürün numarası | 762.335 |
Ürün Grubu | Conta, egzoz borusu |
GTIN/EAN | 4041248812853 |
Paketleme birimi | 1 |
Paketleme Birimi Başına Miktar | 1 |
Ürün kriterleri | |
Tespit borularının sayısı | 3 |
---|---|
Conta yapı türü | Yumuşak metal conta |
Montaj yeri | Egzoz manifoldu |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 292,29 TL | 292,29 TL |
2 | 146,15 TL | 292,29 TL |
3 | 97,43 TL | 292,29 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 292,29 TL | 292,29 TL |
2 | 146,15 TL | 292,29 TL |
3 | 97,43 TL | 292,29 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 292,29 TL | 292,29 TL |
2 | 146,15 TL | 292,29 TL |
3 | 97,43 TL | 292,29 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |