Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
---|---|---|---|---|
BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 316 |
BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 316i M10 |
BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 316i M40 |
BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 318i M10 |
BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 318i M40 |
BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 318is |
BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 320i |
BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 323i |
BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 325e |
BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 325i |
BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 325ix |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 316 |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 316i M10 |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 316i M40 |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 318i M10 |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 318i M40 |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 320i |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 323i |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 324d |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 324td |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 325e |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 325i |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 325ix |
BMW | 3 Serisi | E36 | Compact | 316g |
BMW | 3 Serisi | E36 | Compact | 316i 1.6 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Compact | 316i 1.9 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Compact | 318tds |
BMW | 3 Serisi | E36 | Compact | 318ti M42 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Compact | 318ti M44 |
Amortisör yapı türü :
Teleskopik amortisör
Amortisör tespit türü :
Üst pim; Alttaki yatak gözü
Amortisör türü :
Yağ basıncı
Amortisör sistemi :
Çift boru
Parametre :
SOV27X219A
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.498,31 TL | 1.498,31 TL |
2 | 749,15 TL | 1.498,31 TL |
3 | 499,44 TL | 1.498,31 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.498,31 TL | 1.498,31 TL |
2 | 749,15 TL | 1.498,31 TL |
3 | 499,44 TL | 1.498,31 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.498,31 TL | 1.498,31 TL |
2 | 749,15 TL | 1.498,31 TL |
3 | 499,44 TL | 1.498,31 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |