Marka | Seri | Kasa | Kasa Tipi | Model |
---|---|---|---|---|
BMW | 3 Serisi | E21 | Sedan | 315 |
BMW | 3 Serisi | E21 | Sedan | 316 |
BMW | 3 Serisi | E21 | Sedan | 318 |
BMW | 3 Serisi | E21 | Sedan | 318i |
BMW | 3 Serisi | E21 | Sedan | 320 M10 |
BMW | 3 Serisi | E21 | Sedan | 320 M20 |
BMW | 3 Serisi | E21 | Sedan | 320i |
BMW | 3 Serisi | E21 | Sedan | 323i |
BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 316 |
BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 316i M10 |
BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 316i M40 |
BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 318i M10 |
BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 318i M40 |
BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 318is |
BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 320i |
BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 320is |
BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 323i |
BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 325e |
BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 325i |
BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | 325ix |
BMW | 3 Serisi | E30 | 2 Kapılı | M3 |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 316 |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 316i M10 |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 316i M40 |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 318i M10 |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 318i M40 |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 320i |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 320is |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 323i |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 324d |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 324td |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 325e |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 325i |
BMW | 3 Serisi | E30 | 4 Kapılı | 325ix |
BMW | 3 Serisi | E30 | Cabrio | 318i |
BMW | 3 Serisi | E30 | Cabrio | 320i |
BMW | 3 Serisi | E30 | Cabrio | 325i |
BMW | 3 Serisi | E30 | Cabrio | M3 |
BMW | 3 Serisi | E30 | Touring | 316i |
BMW | 3 Serisi | E30 | Touring | 318i |
BMW | 3 Serisi | E30 | Touring | 320i |
BMW | 3 Serisi | E30 | Touring | 324td |
BMW | 3 Serisi | E30 | Touring | 325i |
BMW | 3 Serisi | E30 | Touring | 325ix |
BMW | 3 Serisi | E36 | Cabrio | 318i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Cabrio | 320i M50 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Cabrio | 320i M52 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Cabrio | 323i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Cabrio | 325i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Cabrio | 328i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Cabrio | M3 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Cabrio | M3 3.2 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Compact | 316g |
BMW | 3 Serisi | E36 | Compact | 316i 1.6 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Compact | 316i 1.9 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Compact | 318tds |
BMW | 3 Serisi | E36 | Compact | 318ti M42 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Compact | 318ti M44 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Compact | 323ti |
BMW | 3 Serisi | E36 | Coupe | 316i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Coupe | 318is M42 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Coupe | 318is M44 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Coupe | 320i M50 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Coupe | 320i M52 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Coupe | 323i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Coupe | 325i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Coupe | 328i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Coupe | M3 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Coupe | M3 3.2 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 316i M40 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 316i M43 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 318i M40 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 318i M43 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 318is M42 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 318is M44 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 318tds |
BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 320i M50 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 320i M52 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 323i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 325i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 325td |
BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 325tds |
BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | 328i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | M3 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Sedan | M3 3.2 |
BMW | 3 Serisi | E36 | Touring | 316i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Touring | 318i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Touring | 318tds |
BMW | 3 Serisi | E36 | Touring | 320i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Touring | 323i |
BMW | 3 Serisi | E36 | Touring | 325tds |
BMW | 3 Serisi | E36 | Touring | 328i |
BMW | 3 Serisi | E46 | Cabrio | 320Ci |
BMW | 3 Serisi | E46 | Cabrio | 323Ci |
BMW | 3 Serisi | E46 | Cabrio | 325Ci |
BMW | 3 Serisi | E46 | Cabrio | 330Ci |
BMW | 3 Serisi | E46 | Cabrio | M3 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Compact | 325ti |
BMW | 3 Serisi | E46 | Coupe | 316Ci M43 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Coupe | 318Ci M43 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Coupe | 320Ci M52 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Coupe | 320Ci M54 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Coupe | 323Ci |
BMW | 3 Serisi | E46 | Coupe | 325Ci |
BMW | 3 Serisi | E46 | Coupe | 328Ci |
BMW | 3 Serisi | E46 | Coupe | 330Ci |
BMW | 3 Serisi | E46 | Coupe | M3 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Coupe | M3 CSL |
BMW | 3 Serisi | E46 | Sedan | 316i 1.6 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Sedan | 316i 1.9 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Sedan | 318d M47 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Sedan | 318i M43 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Sedan | 320d M47 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Sedan | 320i M52 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Sedan | 320i M54 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Sedan | 323i |
BMW | 3 Serisi | E46 | Sedan | 325i |
BMW | 3 Serisi | E46 | Sedan | 325xi |
BMW | 3 Serisi | E46 | Sedan | 328i |
BMW | 3 Serisi | E46 | Sedan | 330d M57 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Sedan | 330i |
BMW | 3 Serisi | E46 | Sedan | 330xd M57 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Sedan | 330xi |
BMW | 3 Serisi | E46 | Touring | 318d M47 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Touring | 318i M43 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Touring | 320d M47 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Touring | 320i M52 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Touring | 320i M54 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Touring | 325i |
BMW | 3 Serisi | E46 | Touring | 325xi |
BMW | 3 Serisi | E46 | Touring | 328i |
BMW | 3 Serisi | E46 | Touring | 330d M57 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Touring | 330i |
BMW | 3 Serisi | E46 | Touring | 330xd M57 |
BMW | 3 Serisi | E46 | Touring | 330xi |
BMW | 5 Serisi | E12 | Sedan | 518 |
BMW | 5 Serisi | E12 | Sedan | 518i |
BMW | 5 Serisi | E12 | Sedan | 520 M10 |
BMW | 5 Serisi | E12 | Sedan | 520 M20 |
BMW | 5 Serisi | E12 | Sedan | 520i M10 |
BMW | 5 Serisi | E12 | Sedan | 520i M20 |
BMW | 5 Serisi | E12 | Sedan | 525 |
BMW | 5 Serisi | E12 | Sedan | 528 |
BMW | 5 Serisi | E12 | Sedan | 528i |
BMW | 5 Serisi | E12 | Sedan | 535i |
BMW | 5 Serisi | E28 | Sedan | 518 |
BMW | 5 Serisi | E28 | Sedan | 518i |
BMW | 5 Serisi | E28 | Sedan | 520i |
BMW | 5 Serisi | E28 | Sedan | 524d |
BMW | 5 Serisi | E28 | Sedan | 524td |
BMW | 5 Serisi | E28 | Sedan | 525e |
BMW | 5 Serisi | E28 | Sedan | 525i |
BMW | 5 Serisi | E28 | Sedan | 528i |
BMW | 5 Serisi | E28 | Sedan | 535i |
BMW | 5 Serisi | E28 | Sedan | M5 |
BMW | 5 Serisi | E28 | Sedan | M535i |
BMW | 5 Serisi | E34 | Sedan | 518i M40 |
BMW | 5 Serisi | E34 | Sedan | 518i M43 |
BMW | 5 Serisi | E34 | Sedan | 520i M20 |
BMW | 5 Serisi | E34 | Sedan | 520i M50 |
BMW | 5 Serisi | E34 | Sedan | 524td |
BMW | 5 Serisi | E34 | Sedan | 525i M20 |
BMW | 5 Serisi | E34 | Sedan | 525i M50 |
BMW | 5 Serisi | E34 | Sedan | 525ix |
BMW | 5 Serisi | E34 | Sedan | 525td |
BMW | 5 Serisi | E34 | Sedan | 525tds |
BMW | 5 Serisi | E34 | Sedan | 530i M30 |
BMW | 5 Serisi | E34 | Sedan | 535i |
BMW | 5 Serisi | E34 | Sedan | M5 3.6 |
BMW | 5 Serisi | E34 | Sedan | M5 3.8 |
BMW | 5 Serisi | E34 | Touring | 518i M40 |
BMW | 5 Serisi | E34 | Touring | 518i M43 |
BMW | 5 Serisi | E34 | Touring | 520i |
BMW | 5 Serisi | E34 | Touring | 525i |
BMW | 5 Serisi | E34 | Touring | 525ix |
BMW | 5 Serisi | E34 | Touring | 525td |
BMW | 5 Serisi | E34 | Touring | 525tds |
BMW | 5 Serisi | E34 | Touring | M5 |
BMW | 5 Serisi | E39 | Sedan | 520d |
BMW | 5 Serisi | E39 | Sedan | 520i M52 |
BMW | 5 Serisi | E39 | Sedan | 520i M54 |
BMW | 5 Serisi | E39 | Sedan | 523i |
BMW | 5 Serisi | E39 | Sedan | 525d |
BMW | 5 Serisi | E39 | Sedan | 525i |
BMW | 5 Serisi | E39 | Sedan | 525td |
BMW | 5 Serisi | E39 | Sedan | 525tds |
BMW | 5 Serisi | E39 | Sedan | 528i |
BMW | 5 Serisi | E39 | Sedan | 530d |
BMW | 5 Serisi | E39 | Sedan | 530i |
BMW | 5 Serisi | E39 | Touring | 520d |
BMW | 5 Serisi | E39 | Touring | 520i M52 |
BMW | 5 Serisi | E39 | Touring | 520i M54 |
BMW | 5 Serisi | E39 | Touring | 523i |
BMW | 5 Serisi | E39 | Touring | 525d |
BMW | 5 Serisi | E39 | Touring | 525i |
BMW | 5 Serisi | E39 | Touring | 525tds |
BMW | 5 Serisi | E39 | Touring | 528i |
BMW | 5 Serisi | E39 | Touring | 530d |
BMW | 5 Serisi | E39 | Touring | 530i |
BMW | 5 Serisi | E60 | Sedan | 520i |
BMW | 5 Serisi | E60 | Sedan | 525i M54 |
BMW | 5 Serisi | E60 | Sedan | 530i M54 |
BMW | 5 Serisi | E61 | Touring | 525i M54 |
BMW | 6 Serisi | E24 | Coupe | 628CSi |
BMW | 6 Serisi | E24 | Coupe | 630CS |
BMW | 6 Serisi | E24 | Coupe | 633CSi |
BMW | 6 Serisi | E24 | Coupe | 635CSi |
BMW | 6 Serisi | E24 | Coupe | M635CSi |
BMW | 7 Serisi | E23 | Sedan | 728 |
BMW | 7 Serisi | E23 | Sedan | 728i |
BMW | 7 Serisi | E23 | Sedan | 728iS |
BMW | 7 Serisi | E23 | Sedan | 730 |
BMW | 7 Serisi | E23 | Sedan | 732i |
BMW | 7 Serisi | E23 | Sedan | 733i |
BMW | 7 Serisi | E23 | Sedan | 735i |
BMW | 7 Serisi | E23 | Sedan | 745i |
BMW | 7 Serisi | E32 | Sedan | 730i M30 |
BMW | 7 Serisi | E32 | Sedan | 730iL M30 |
BMW | 7 Serisi | E32 | Sedan | 735i |
BMW | 7 Serisi | E32 | Sedan | 735iL |
BMW | 7 Serisi | E38 | Sedan | 725tds |
BMW | 7 Serisi | E38 | Sedan | 728i |
BMW | 7 Serisi | E38 | Sedan | 728iL |
BMW | 7 Serisi | E38 | Sedan | 730d |
BMW | 7 Serisi | E65 | Sedan | 730i M54 |
BMW | 7 Serisi | E66 | Sedan | 730Li M54 |
BMW | X3 | E83 | SAV | X3 2.5i |
BMW | X3 | E83 | SAV | X3 3.0i |
BMW | X5 | E53 | SAV | X5 3.0d M57 |
BMW | X5 | E53 | SAV | X5 3.0i |
BMW | Z3 | E36 | Coupe | Z3 2.8 |
BMW | Z3 | E36 | Coupe | Z3 3.0i |
BMW | Z3 | E36 | Coupe | Z3 M3.2 S50 |
BMW | Z3 | E36 | Coupe | Z3 M3.2 S54 |
BMW | Z3 | E36 | Roadster | Z3 1.8 |
BMW | Z3 | E36 | Roadster | Z3 1.9 M43 |
BMW | Z3 | E36 | Roadster | Z3 1.9 M44 |
BMW | Z3 | E36 | Roadster | Z3 2.0 |
BMW | Z3 | E36 | Roadster | Z3 2.2i |
BMW | Z3 | E36 | Roadster | Z3 2.8 |
BMW | Z3 | E36 | Roadster | Z3 3.0i |
BMW | Z3 | E36 | Roadster | Z3 M3.2 S50 |
BMW | Z3 | E36 | Roadster | Z3 M3.2 S54 |
BMW | Z4 | E85 | Roadster | Z4 2.2i |
BMW | Z4 | E85 | Roadster | Z4 2.5i M54 |
BMW | Z4 | E85 | Roadster | Z4 3.0i |
BMW | Z4 | E85 | Roadster | Z4 M3.2 |
BMW | Z4 | E86 | Coupe | Z4 M3.2 |
Marka | ELRING |
---|---|
Ürün numarası | 702.994 |
Ürün Grubu | Yağ keçesi, Krank mili | Conta halkası |
GTIN/EAN | 4041248040379 |
Paketleme birimi | 1 |
Paketleme Birimi Başına Miktar | 1 |
Ürün kriterleri | |
İç çap | 90 mm |
---|---|
Dış çap | 110 mm |
Yükseklik | 12 mm |
Radyal keçe yapı türü | A/BS |
Helezon türü | Sola dönüşlü |
Malzeme | FPM (flüorit-kauçuk) |
Toz koruması | Toz koruma dudağı ile |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 330,61 TL | 330,61 TL |
2 | 165,30 TL | 330,61 TL |
3 | 110,20 TL | 330,61 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 330,61 TL | 330,61 TL |
2 | 165,30 TL | 330,61 TL |
3 | 110,20 TL | 330,61 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 330,61 TL | 330,61 TL |
2 | 165,30 TL | 330,61 TL |
3 | 110,20 TL | 330,61 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |